티스토리 뷰
서울 코로나 확진자
누적 확진자 2위인 서울은 어제만 해도 5,910명이었던 신규 확진자가 오늘은 두 배 증가한 11,682명이 나왔습니다. 치료 중인 확진자만 10만 명이 넘으며 사망한 확진자는 2천 명이 넘은 2,212명입니다. 서울 코로나 확진자 수에 대해 더 알고 싶으신 분들은 아래 링크를 통해 이동하시면 바로 확인하실 수 있습니다.
확진자 | 치료 중 | 퇴원 | 사망 |
11,682명 총 337,930명 |
102,058명 | 9,078명 총 233,660명 |
2,212명 |
서울 코로나 확진자 현황
자치구별 현황
자치구별 신규 확진자는 송파구가 1,048명으로 제일 많았으며 종로구가 143명으로 제일 적었습니다. 다른 자치구별 신규 확진자와 누적 확진자가 궁금하신 분들은 아래 표를 참고해 주시길 바랍니다.
자치구 | 신규 | 누적 |
강남구 | 824명 | 18,697명 |
강동구 | 474명 | 14,720명 |
강북구 | 238명 | 9,438명 |
강서구 | 322명 | 14,614명 |
관악구 | 289명 | 16,889명 |
광진구 | 382명 | 11,429명 |
구로구 | 443명 | 14,852명 |
금천구 | 263명 | 8,210명 |
노원구 | 958명 | 15,209명 |
도봉구 | 349명 | 9,980명 |
동대문구 | 360명 | 13,516명 |
동작구 | 455명 | 13,516명 |
마포구 | 401명 | 11,836명 |
서대문구 | 261명 | 9,175명 |
서초구 | 428명 | 13,427명 |
성동구 | 236명 | 8,689명 |
성북구 | 605명 | 14,351명 |
송파구 | 1,048명 | 21,953명 |
양천구 | 477명 | 13,140명 |
영등포구 | 393명 | 14,765명 |
용산구 | 246명 | 8,077명 |
은평구 | 700명 | 13,970명 |
종로구 | 143명 | 5,446명 |
중구 | 212명 | 5,244명 |
중랑구 | 536명 | 12,576명 |
기타 | 639명 | 24,536명 |
검사 및 확진자 현황
일자 | 검사자 | 확진자 | 확진율 |
2월 8일 | 60,403명 | 11,682명 | 16.1% |
2월 7일 | 72,732명 | 5,910명 | 17.4% |
2월 6일 | 34,019명 | 6,888명 | 14.8% |
2월 5일 | 46,550명 | 7,821명 | 13.5% |
서울 코로나 확진자 동선
확진자의 동선 및 이동경로는 자치구별 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 단, 자치구별로 제공되는 정보인 장소, 유형, 상호, 주소, 노출 일시, 소독 여부 등은 상이할 수 있습니다. 아래 링크를 통해 이동하시면 바로 자치구별 확진자의 이동경로를 확인하시 수 있습니다.
강남구 | 광진구 | 동대문구 | 성동구 | 용산구 |
강동구 | 구로구 | 동작구 | 성북구 | 은평구 |
강북구 | 금천구 | 마포구 | 송파구 | 종로구 |
강서구 | 노원구 | 서대문구 | 양천구 | 중구 |
관악구 | 도봉구 | 서초구 | 영등포구 | 중랑구 |
서울 코로나 확진자 추이
설날 연휴에 급증했던 신규 확진자가 어제까지만 해도 누그러지는 것처럼 보였으나 평일인 오늘 당일 어제보다 두 배 증가하며 11,682명을 기록했습니다.
정보모음
댓글